O que mais subiu no mercado
Café moído subiu 63,8% desde 2022. A inflação, 25,7%.
Fonte: IBGE, IPCA
Preços
Quanto cada coisa subiu, ano a ano
Variação de preço dentro de cada ano, segundo o IPCA, ordenada pelo que mais subiu desde 2022. A última coluna soma tudo desde janeiro do ano que você escolher lá em cima.
| Posição | Item | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026jan–set | Desde 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflação geral (IPCA) | +5,8% | +4,6% | +4,8% | +4,3% | +4,0% | +25,7% | |
| 1 | Café moído | +13,5% | −9,1% | +39,6% | +35,6% | −16,2% | +63,8% |
| 2 | Leite longa vida | +26,2% | −7,8% | +18,8% | −12,9% | +27,0% | +53,0% |
| 3 | Remédios | +13,5% | +5,8% | +6,0% | +5,4% | +3,2% | +38,5% |
| 4 | Feijão carioca | +27,8% | −13,8% | −8,6% | −4,2% | +36,4% | +31,6% |
| 5 | Aluguel | +8,7% | +3,2% | +3,4% | +6,0% | +3,0% | +26,7% |
| 6 | Carnes | +1,8% | −9,4% | +20,8% | +1,2% | +6,9% | +20,7% |
| 7 | Ovo | +18,5% | +2,8% | −4,5% | +4,0% | −2,6% | +17,8% |
| 8 | Ônibus urbano | +2,8% | +0,8% | +0,3% | +2,8% | +7,6% | +15,0% |
| 9 | Gás de botijão | +6,3% | −6,9% | +7,0% | +2,5% | +3,3% | +12,2% |
| 10 | Arroz | +6,0% | +24,5% | +8,2% | −26,6% | +5,0% | +10,1% |
| 11 | Conta de luz | −19,0% | +9,5% | −0,4% | +12,3% | +6,5% | +5,7% |
Cada ano vai de janeiro a dezembro; 2026 vai de jan–set. Laranja: subiu; verde: caiu.
O que mais subiu desde janeiro de 2022
De janeiro de 2022 a setembro de 2026, a inflação geral foi de +25,7%. 5 destes 11 itens subiram mais que isso.
O que mais subiu desde janeiro de 2023
De janeiro de 2023 a setembro de 2026, a inflação geral foi de +18,9%. 4 destes 11 itens subiram mais que isso.
O que mais subiu desde janeiro de 2024
De janeiro de 2024 a setembro de 2026, a inflação geral foi de +13,6%. 6 destes 11 itens subiram mais que isso.
O que mais subiu desde janeiro de 2025
De janeiro de 2025 a setembro de 2026, a inflação geral foi de +8,4%. 7 destes 11 itens subiram mais que isso.
O que mais subiu desde janeiro de 2026
De janeiro de 2026 a setembro de 2026, a inflação geral foi de +4,0%. 6 destes 11 itens subiram mais que isso.