Bomba de combustível
O diesel subiu 31,6% desde 2022.
Fonte: ANP
Preços
Gasolina comum: o preço em cada estado, ano a ano
Preço médio por litro em cada ano, do estado mais caro hoje ao mais barato. Embaixo de cada preço, quanto mudou contra o ano anterior.
| Posição | Estado | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026jan–out | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | R$ 6,10 | R$ 5,50−9,7% | R$ 5,93+7,8% | R$ 6,24+5,1% | R$ 6,53+4,8% | R$ 6,51 | −1,8% | |
| 1 | RoraimaRR | R$ 6,19 | R$ 5,86−5,2% | R$ 6,37+8,7% | R$ 6,94+8,9% | R$ 7,48+7,7% | R$ 7,56 | +17,0% |
| 2 | AcreAC | R$ 6,52 | R$ 6,25−4,1% | R$ 7,10+13,6% | R$ 7,61+7,2% | R$ 7,47−1,8% | R$ 7,44 | +5,7% |
| 3 | RondôniaRO | R$ 6,19 | R$ 6,05−2,2% | R$ 6,67+10,2% | R$ 6,90+3,5% | R$ 7,29+5,7% | R$ 7,43 | +10,1% |
| 4 | AmazonasAM | R$ 6,18 | R$ 6,21+0,5% | R$ 6,55+5,4% | R$ 7,09+8,3% | R$ 7,17+1,1% | R$ 7,17 | +8,5% |
| 5 | CearáCE | R$ 6,22 | R$ 5,77−7,3% | R$ 6,02+4,4% | R$ 6,33+5,1% | R$ 6,76+6,9% | R$ 6,95 | +5,3% |
| 6 | SergipeSE | R$ 6,06 | R$ 5,59−7,8% | R$ 6,18+10,4% | R$ 6,58+6,5% | R$ 6,97+6,0% | R$ 6,93 | +5,3% |
| 7 | TocantinsTO | R$ 6,36 | R$ 5,76−9,4% | R$ 6,19+7,5% | R$ 6,53+5,5% | R$ 6,92+6,0% | R$ 6,93 | +1,0% |
| 8 | PernambucoPE | R$ 6,11 | R$ 5,44−11,0% | R$ 5,92+9,0% | R$ 6,35+7,2% | R$ 6,88+8,4% | R$ 6,89 | +5,2% |
| 9 | Mato GrossoMT | R$ 6,01 | R$ 5,49−8,5% | R$ 5,94+8,2% | R$ 6,25+5,2% | R$ 6,69+7,0% | R$ 6,80 | +4,1% |
| 10 | PiauíPI | R$ 6,50 | R$ 5,46−16,0% | R$ 5,75+5,3% | R$ 5,88+2,2% | R$ 6,57+11,8% | R$ 6,74 | −1,9% |
| 11 | BahiaBA | R$ 6,45 | R$ 5,77−10,5% | R$ 6,14+6,4% | R$ 6,31+2,8% | R$ 6,85+8,5% | R$ 6,73 | −2,3% |
| 12 | AlagoasAL | R$ 6,11 | R$ 5,55−9,2% | R$ 5,97+7,5% | R$ 6,24+4,5% | R$ 6,57+5,4% | R$ 6,65 | +1,7% |
| 13 | Rio Grande do NorteRN | R$ 6,46 | R$ 5,74−11,2% | R$ 6,22+8,5% | R$ 6,26+0,6% | R$ 6,74+7,7% | R$ 6,61 | −5,8% |
| 14 | Rio de JaneiroRJ | R$ 6,41 | R$ 5,49−14,2% | R$ 5,86+6,7% | R$ 6,11+4,2% | R$ 6,55+7,3% | R$ 6,60 | −8,3% |
| 15 | ParanáPR | R$ 6,12 | R$ 5,64−7,8% | R$ 6,09+7,9% | R$ 6,52+7,0% | R$ 6,69+2,7% | R$ 6,58 | +2,8% |
| 16 | ParáPA | R$ 6,13 | R$ 5,53−9,9% | R$ 5,99+8,3% | R$ 6,27+4,7% | R$ 6,60+5,3% | R$ 6,56 | −3,1% |
| 17 | MaranhãoMA | R$ 6,02 | R$ 5,29−12,2% | R$ 5,72+8,1% | R$ 5,96+4,3% | R$ 6,47+8,5% | R$ 6,55 | +1,2% |
| 18 | Distrito FederalDF | R$ 6,22 | R$ 5,45−12,4% | R$ 5,90+8,3% | R$ 6,44+9,0% | R$ 6,46+0,4% | R$ 6,52 | −4,0% |
| 19 | GoiásGO | R$ 6,16 | R$ 5,44−11,7% | R$ 5,96+9,5% | R$ 6,30+5,7% | R$ 6,58+4,3% | R$ 6,49 | −7,2% |
| 20 | AmapáAP | R$ 5,48 | R$ 5,24−4,3% | R$ 5,74+9,5% | R$ 6,04+5,1% | R$ 6,45+6,8% | R$ 6,44 | +9,5% |
| 21 | Mato Grosso do SulMS | R$ 5,89 | R$ 5,26−10,6% | R$ 5,76+9,4% | R$ 6,01+4,3% | R$ 6,37+6,0% | R$ 6,42 | −0,8% |
| 22 | Espírito SantoES | R$ 6,19 | R$ 5,60−9,5% | R$ 6,01+7,3% | R$ 6,21+3,3% | R$ 6,47+4,3% | R$ 6,41 | −5,7% |
| 23 | Santa CatarinaSC | R$ 6,04 | R$ 5,60−7,2% | R$ 6,04+7,7% | R$ 6,41+6,2% | R$ 6,54+2,1% | R$ 6,36 | −2,5% |
| 24 | São PauloSP | R$ 5,87 | R$ 5,36−8,8% | R$ 5,75+7,4% | R$ 6,09+5,8% | R$ 6,39+4,9% | R$ 6,36 | 0,0% |
| 25 | ParaíbaPB | R$ 5,98 | R$ 5,37−10,2% | R$ 5,84+8,8% | R$ 6,04+3,4% | R$ 6,34+5,0% | R$ 6,35 | −2,2% |
| 26 | Minas GeraisMG | R$ 6,20 | R$ 5,33−14,1% | R$ 5,90+10,8% | R$ 6,11+3,5% | R$ 6,28+2,7% | R$ 6,33 | −8,8% |
| 27 | Rio Grande do SulRS | R$ 5,88 | R$ 5,43−7,7% | R$ 5,91+9,0% | R$ 6,17+4,4% | R$ 6,33+2,6% | R$ 6,19 | −4,9% |
Hoje = média das semanas de 11/10/2026 a 24/10/2026. 2026 = média de jan–out.
Diesel S10: o preço em cada estado, ano a ano
Preço médio por litro em cada ano, do estado mais caro hoje ao mais barato. Embaixo de cada preço, quanto mudou contra o ano anterior.
| Posição | Estado | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026jan–out | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | R$ 6,68 | R$ 5,84−12,6% | R$ 5,99+2,7% | R$ 6,15+2,7% | R$ 6,94+12,8% | R$ 7,33 | +31,6% | |
| 1 | AcreAC | R$ 7,45 | R$ 6,78−9,1% | R$ 7,37+8,8% | R$ 7,77+5,5% | R$ 8,10+4,2% | R$ 8,21 | +30,3% |
| 2 | PiauíPI | R$ 6,86 | R$ 5,94−13,5% | R$ 6,01+1,2% | R$ 6,11+1,7% | R$ 7,15+17,0% | R$ 7,73 | +35,6% |
| 3 | Mato GrossoMT | R$ 6,95 | R$ 6,07−12,7% | R$ 6,09+0,4% | R$ 6,30+3,4% | R$ 7,06+12,1% | R$ 7,64 | +28,2% |
| 4 | BahiaBA | R$ 6,88 | R$ 5,81−15,5% | R$ 6,03+3,8% | R$ 6,15+2,0% | R$ 7,30+18,7% | R$ 7,56 | +31,5% |
| 5 | RondôniaRO | R$ 6,99 | R$ 6,35−9,1% | R$ 6,55+3,1% | R$ 6,58+0,4% | R$ 7,23+9,9% | R$ 7,56 | +27,7% |
| 6 | RoraimaRR | R$ 7,04 | R$ 6,52−7,4% | R$ 6,60+1,3% | R$ 6,90+4,6% | R$ 7,34+6,4% | R$ 7,56 | +29,5% |
| 7 | ParáPA | R$ 6,93 | R$ 6,12−11,7% | R$ 6,24+2,0% | R$ 6,33+1,3% | R$ 7,18+13,5% | R$ 7,53 | +29,2% |
| 8 | MaranhãoMA | R$ 6,80 | R$ 5,76−15,3% | R$ 5,79+0,6% | R$ 6,00+3,7% | R$ 6,94+15,5% | R$ 7,45 | +34,5% |
| 9 | Distrito FederalDF | R$ 6,75 | R$ 5,89−12,8% | R$ 5,87−0,3% | R$ 6,15+4,9% | R$ 6,93+12,5% | R$ 7,44 | +32,1% |
| 10 | Rio Grande do NorteRN | R$ 6,99 | R$ 6,00−14,1% | R$ 6,09+1,4% | R$ 6,17+1,3% | R$ 7,05+14,2% | R$ 7,44 | +24,2% |
| 11 | TocantinsTO | R$ 6,63 | R$ 5,77−12,9% | R$ 5,88+1,8% | R$ 6,10+3,8% | R$ 6,97+14,2% | R$ 7,40 | +34,5% |
| 12 | ParanáPR | R$ 6,56 | R$ 5,77−12,0% | R$ 5,95+3,1% | R$ 6,12+2,9% | R$ 6,92+13,0% | R$ 7,38 | +38,5% |
| 13 | AlagoasAL | R$ 6,72 | R$ 5,85−12,9% | R$ 5,90+0,9% | R$ 6,04+2,3% | R$ 6,85+13,5% | R$ 7,35 | +29,4% |
| 14 | Mato Grosso do SulMS | R$ 6,62 | R$ 5,92−10,5% | R$ 6,00+1,3% | R$ 6,14+2,3% | R$ 6,86+11,7% | R$ 7,34 | +32,5% |
| 15 | SergipeSE | R$ 6,65 | R$ 5,75−13,5% | R$ 5,86+1,9% | R$ 5,99+2,3% | R$ 6,81+13,6% | R$ 7,34 | +28,8% |
| 16 | São PauloSP | R$ 6,63 | R$ 5,86−11,6% | R$ 6,02+2,8% | R$ 6,20+3,0% | R$ 6,96+12,2% | R$ 7,33 | +32,5% |
| 17 | GoiásGO | R$ 6,74 | R$ 5,83−13,5% | R$ 5,95+2,0% | R$ 6,11+2,7% | R$ 6,82+11,6% | R$ 7,32 | +29,3% |
| 18 | CearáCE | R$ 6,90 | R$ 5,87−15,0% | R$ 5,99+2,1% | R$ 6,07+1,4% | R$ 6,84+12,6% | R$ 7,30 | +27,6% |
| 19 | PernambucoPE | R$ 6,52 | R$ 5,60−14,2% | R$ 5,78+3,3% | R$ 5,89+1,9% | R$ 6,80+15,3% | R$ 7,30 | +34,4% |
| 20 | ParaíbaPB | R$ 6,66 | R$ 5,75−13,7% | R$ 5,82+1,3% | R$ 5,93+1,9% | R$ 6,83+15,2% | R$ 7,29 | +29,5% |
| 21 | AmazonasAM | R$ 6,67 | R$ 6,01−9,8% | R$ 6,33+5,2% | R$ 6,66+5,3% | R$ 7,13+7,1% | R$ 7,27 | +31,0% |
| 22 | Santa CatarinaSC | R$ 6,58 | R$ 5,84−11,2% | R$ 6,00+2,8% | R$ 6,20+3,3% | R$ 6,90+11,2% | R$ 7,26 | +32,7% |
| 23 | AmapáAP | R$ 6,87 | R$ 6,30−8,2% | R$ 6,54+3,6% | R$ 6,55+0,3% | R$ 7,03+7,3% | R$ 7,25 | +27,0% |
| 24 | Rio Grande do SulRS | R$ 6,49 | R$ 5,76−11,2% | R$ 6,05+5,0% | R$ 6,23+3,0% | R$ 6,79+9,0% | R$ 7,20 | +32,1% |
| 25 | Rio de JaneiroRJ | R$ 6,61 | R$ 5,83−11,8% | R$ 6,07+4,1% | R$ 6,21+2,3% | R$ 6,94+11,7% | R$ 7,14 | +30,3% |
| 26 | Minas GeraisMG | R$ 6,67 | R$ 5,76−13,7% | R$ 5,88+2,2% | R$ 6,04+2,7% | R$ 6,76+11,9% | R$ 7,05 | +26,8% |
| 27 | Espírito SantoES | R$ 6,52 | R$ 5,77−11,5% | R$ 6,00+4,0% | R$ 6,12+2,1% | R$ 6,73+9,9% | R$ 6,86 | +28,0% |
Hoje = média das semanas de 11/10/2026 a 24/10/2026. 2026 = média de jan–out.
Etanol: o preço em cada estado, ano a ano
Preço médio por litro em cada ano, do estado mais caro hoje ao mais barato. Embaixo de cada preço, quanto mudou contra o ano anterior.
| Posição | Estado | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026jan–out | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | R$ 4,41 | R$ 3,75−15,0% | R$ 3,87+3,2% | R$ 4,28+10,7% | R$ 4,31+0,8% | R$ 4,11 | −18,1% | |
| 1 | AmapáAP | R$ 5,81 | R$ 5,31−8,6% | R$ 5,01−5,7% | R$ 5,46+9,0% | R$ 5,86+7,4% | R$ 5,81 | −2,5% |
| 2 | RoraimaRR | R$ 5,67 | R$ 4,95−12,6% | R$ 4,87−1,6% | R$ 5,16+5,9% | R$ 5,41+4,7% | R$ 5,38 | −12,2% |
| 3 | SergipeSE | R$ 4,92 | R$ 4,41−10,3% | R$ 4,55+3,1% | R$ 4,87+7,0% | R$ 5,27+8,3% | R$ 5,25 | +2,3% |
| 4 | AmazonasAM | R$ 4,84 | R$ 4,49−7,2% | R$ 4,58+2,1% | R$ 5,44+18,7% | R$ 5,24−3,7% | R$ 5,11 | −4,1% |
| 5 | RondôniaRO | R$ 5,45 | R$ 4,87−10,8% | R$ 4,93+1,4% | R$ 5,22+5,8% | R$ 5,43+3,9% | R$ 5,09 | −14,9% |
| 6 | Rio Grande do NorteRN | R$ 5,27 | R$ 4,55−13,7% | R$ 4,73+4,0% | R$ 4,94+4,5% | R$ 5,40+9,2% | R$ 5,01 | −11,6% |
| 7 | TocantinsTO | R$ 5,23 | R$ 4,44−15,1% | R$ 4,39−1,2% | R$ 4,77+8,8% | R$ 5,18+8,4% | R$ 5,01 | −14,2% |
| 8 | CearáCE | R$ 5,25 | R$ 4,57−12,9% | R$ 4,70+2,7% | R$ 5,02+6,9% | R$ 5,06+0,7% | R$ 4,97 | −11,1% |
| 9 | AlagoasAL | R$ 4,82 | R$ 4,22−12,6% | R$ 4,42+4,7% | R$ 4,97+12,5% | R$ 5,02+1,0% | R$ 4,95 | −4,1% |
| 10 | PernambucoPE | R$ 4,88 | R$ 4,17−14,5% | R$ 4,36+4,5% | R$ 4,77+9,5% | R$ 5,20+8,9% | R$ 4,95 | −3,3% |
| 11 | MaranhãoMA | R$ 5,22 | R$ 4,43−15,1% | R$ 4,42−0,4% | R$ 4,74+7,3% | R$ 5,03+6,1% | R$ 4,92 | −13,7% |
| 12 | AcreAC | R$ 5,39 | R$ 4,63−14,1% | R$ 4,90+5,7% | R$ 5,38+9,8% | R$ 5,26−2,1% | R$ 4,91 | −19,9% |
| 13 | PiauíPI | R$ 5,02 | R$ 4,26−15,1% | R$ 4,260,0% | R$ 4,58+7,4% | R$ 4,85+5,9% | R$ 4,81 | −10,8% |
| 14 | Rio de JaneiroRJ | R$ 5,27 | R$ 4,23−19,7% | R$ 4,20−0,7% | R$ 4,54+8,2% | R$ 4,88+7,4% | R$ 4,76 | −21,2% |
| 15 | Espírito SantoES | R$ 5,15 | R$ 4,33−16,0% | R$ 4,23−2,2% | R$ 4,50+6,3% | R$ 4,79+6,4% | R$ 4,69 | −18,6% |
| 16 | ParáPA | R$ 5,44 | R$ 4,55−16,4% | R$ 4,48−1,6% | R$ 4,78+6,7% | R$ 4,89+2,4% | R$ 4,55 | −25,9% |
| 17 | ParaíbaPB | R$ 4,66 | R$ 4,03−13,5% | R$ 4,20+4,1% | R$ 4,46+6,3% | R$ 4,64+3,9% | R$ 4,55 | −9,2% |
| 18 | BahiaBA | R$ 4,98 | R$ 4,36−12,6% | R$ 4,40+0,9% | R$ 4,69+6,7% | R$ 4,85+3,5% | R$ 4,54 | −17,0% |
| 19 | Rio Grande do SulRS | R$ 5,69 | R$ 4,70−17,3% | R$ 4,55−3,2% | R$ 4,80+5,4% | R$ 4,800,0% | R$ 4,54 | −30,3% |
| 20 | Santa CatarinaSC | R$ 5,41 | R$ 4,52−16,5% | R$ 4,34−3,8% | R$ 4,69+8,0% | R$ 4,690,0% | R$ 4,46 | −26,3% |
| 21 | Distrito FederalDF | R$ 4,98 | R$ 3,83−23,1% | R$ 3,93+2,5% | R$ 4,64+18,0% | R$ 4,54−2,2% | R$ 4,39 | −24,3% |
| 22 | Minas GeraisMG | R$ 4,48 | R$ 3,68−17,9% | R$ 3,97+7,9% | R$ 4,29+8,1% | R$ 4,36+1,6% | R$ 4,26 | −18,1% |
| 23 | ParanáPR | R$ 4,71 | R$ 4,01−14,7% | R$ 4,07+1,4% | R$ 4,46+9,7% | R$ 4,42−0,9% | R$ 4,22 | −17,3% |
| 24 | Mato GrossoMT | R$ 4,07 | R$ 3,42−16,0% | R$ 3,55+3,8% | R$ 4,14+16,5% | R$ 4,21+1,7% | R$ 4,11 | −12,9% |
| 25 | GoiásGO | R$ 4,30 | R$ 3,73−13,3% | R$ 3,96+6,1% | R$ 4,51+14,0% | R$ 4,53+0,4% | R$ 4,01 | −20,0% |
| 26 | Mato Grosso do SulMS | R$ 4,55 | R$ 3,73−18,0% | R$ 3,69−1,0% | R$ 3,97+7,5% | R$ 4,11+3,6% | R$ 4,00 | −23,1% |
| 27 | São PauloSP | R$ 4,21 | R$ 3,62−14,0% | R$ 3,70+2,3% | R$ 4,09+10,5% | R$ 4,07−0,5% | R$ 3,88 | −19,5% |
Hoje = média das semanas de 11/10/2026 a 24/10/2026. 2026 = média de jan–out.
Gás de cozinha: o preço em cada estado, ano a ano
Preço médio por botijão de 13 kg em cada ano, do estado mais caro hoje ao mais barato. Embaixo de cada preço, quanto mudou contra o ano anterior.
| Posição | Estado | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026jan–out | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | R$ 109,98 | R$ 104,13−5,3% | R$ 103,61−0,5% | R$ 108,53+4,7% | R$ 113,14+4,3% | R$ 114,86 | +12,2% | |
| 1 | RoraimaRR | R$ 121,40 | R$ 128,17+5,6% | R$ 130,86+2,1% | R$ 138,09+5,5% | R$ 141,98+2,8% | R$ 140,90 | +26,3% |
| 2 | TocantinsTO | R$ 121,47 | R$ 119,64−1,5% | R$ 122,10+2,1% | R$ 127,10+4,1% | R$ 132,51+4,3% | R$ 135,42 | +19,6% |
| 3 | MaranhãoMA | R$ 112,96 | R$ 101,87−9,8% | R$ 104,56+2,6% | R$ 116,45+11,4% | R$ 123,96+6,4% | R$ 131,51 | +26,0% |
| 4 | AmapáAP | R$ 121,84 | R$ 114,81−5,8% | R$ 116,62+1,6% | R$ 121,41+4,1% | R$ 126,98+4,6% | R$ 129,10 | +11,7% |
| 5 | AmazonasAM | R$ 115,40 | R$ 122,09+5,8% | R$ 123,18+0,9% | R$ 125,62+2,0% | R$ 127,36+1,4% | R$ 128,85 | +21,8% |
| 6 | Mato GrossoMT | R$ 129,54 | R$ 120,89−6,7% | R$ 113,90−5,8% | R$ 118,57+4,1% | R$ 126,01+6,3% | R$ 128,14 | +4,1% |
| 7 | RondôniaRO | R$ 128,05 | R$ 121,55−5,1% | R$ 118,21−2,8% | R$ 121,40+2,7% | R$ 126,66+4,3% | R$ 128,05 | +8,0% |
| 8 | AcreAC | R$ 125,66 | R$ 116,87−7,0% | R$ 118,17+1,1% | R$ 122,72+3,9% | R$ 124,68+1,6% | R$ 124,43 | +6,0% |
| 9 | Santa CatarinaSC | R$ 119,71 | R$ 117,35−2,0% | R$ 115,28−1,8% | R$ 118,97+3,2% | R$ 121,15+1,8% | R$ 122,61 | +10,6% |
| 10 | Mato Grosso do SulMS | R$ 109,49 | R$ 108,04−1,3% | R$ 107,75−0,3% | R$ 111,31+3,3% | R$ 117,94+6,0% | R$ 119,87 | +19,0% |
| 11 | ParáPA | R$ 116,68 | R$ 109,31−6,3% | R$ 108,45−0,8% | R$ 111,04+2,4% | R$ 116,05+4,5% | R$ 119,30 | +8,0% |
| 12 | Rio Grande do SulRS | R$ 109,49 | R$ 105,48−3,7% | R$ 106,63+1,1% | R$ 112,35+5,4% | R$ 116,59+3,8% | R$ 118,52 | +16,2% |
| 13 | São PauloSP | R$ 108,68 | R$ 103,46−4,8% | R$ 104,25+0,8% | R$ 109,54+5,1% | R$ 114,73+4,7% | R$ 116,69 | +14,9% |
| 14 | BahiaBA | R$ 107,67 | R$ 107,14−0,5% | R$ 111,72+4,3% | R$ 117,71+5,4% | R$ 115,33−2,0% | R$ 116,33 | +22,9% |
| 15 | Rio Grande do NorteRN | R$ 114,35 | R$ 106,58−6,8% | R$ 102,99−3,4% | R$ 104,42+1,4% | R$ 112,43+7,7% | R$ 115,40 | +6,1% |
| 16 | ParanáPR | R$ 110,40 | R$ 101,94−7,7% | R$ 100,17−1,7% | R$ 104,85+4,7% | R$ 111,08+5,9% | R$ 114,72 | +9,0% |
| 17 | GoiásGO | R$ 116,04 | R$ 105,93−8,7% | R$ 104,19−1,6% | R$ 109,56+5,2% | R$ 113,59+3,7% | R$ 113,68 | +3,0% |
| 18 | SergipeSE | R$ 104,07 | R$ 101,06−2,9% | R$ 100,07−1,0% | R$ 105,24+5,2% | R$ 111,81+6,2% | R$ 113,64 | +17,9% |
| 19 | CearáCE | R$ 112,87 | R$ 103,82−8,0% | R$ 101,84−1,9% | R$ 109,38+7,4% | R$ 116,51+6,5% | R$ 112,37 | +8,2% |
| 20 | PiauíPI | R$ 116,71 | R$ 103,40−11,4% | R$ 99,14−4,1% | R$ 105,98+6,9% | R$ 111,70+5,4% | R$ 112,34 | +2,7% |
| 21 | Minas GeraisMG | R$ 112,90 | R$ 105,35−6,7% | R$ 101,84−3,3% | R$ 105,75+3,8% | R$ 110,47+4,5% | R$ 111,91 | +6,0% |
| 22 | ParaíbaPB | R$ 112,00 | R$ 106,59−4,8% | R$ 101,98−4,3% | R$ 104,18+2,2% | R$ 108,01+3,7% | R$ 109,13 | +4,4% |
| 23 | Distrito FederalDF | R$ 103,90 | R$ 97,20−6,5% | R$ 97,63+0,4% | R$ 102,49+5,0% | R$ 105,90+3,3% | R$ 107,76 | +9,8% |
| 24 | AlagoasAL | R$ 105,62 | R$ 96,71−8,4% | R$ 96,27−0,5% | R$ 101,81+5,8% | R$ 105,96+4,1% | R$ 107,36 | +8,5% |
| 25 | Espírito SantoES | R$ 105,02 | R$ 97,66−7,0% | R$ 96,05−1,7% | R$ 99,12+3,2% | R$ 103,85+4,8% | R$ 105,24 | +7,3% |
| 26 | PernambucoPE | R$ 100,43 | R$ 92,54−7,9% | R$ 89,89−2,9% | R$ 96,22+7,0% | R$ 102,96+7,0% | R$ 104,96 | +12,3% |
| 27 | Rio de JaneiroRJ | R$ 98,27 | R$ 94,12−4,2% | R$ 94,34+0,2% | R$ 97,21+3,0% | R$ 102,04+5,0% | R$ 104,30 | +13,1% |
Hoje = média das semanas de 11/10/2026 a 24/10/2026. 2026 = média de jan–out.
No mapa
- R$ 6,19 a R$ 6,41
- R$ 6,41 a R$ 6,55
- R$ 6,55 a R$ 6,65
- R$ 6,65 a R$ 6,93
- R$ 6,93 a R$ 7,56
- R$ 6,86 a R$ 7,26
- R$ 7,26 a R$ 7,32
- R$ 7,32 a R$ 7,38
- R$ 7,38 a R$ 7,53
- R$ 7,53 a R$ 8,21
- R$ 3,88 a R$ 4,26
- R$ 4,26 a R$ 4,55
- R$ 4,55 a R$ 4,91
- R$ 4,91 a R$ 5,01
- R$ 5,01 a R$ 5,81
- R$ 104,30 a R$ 109,13
- R$ 109,13 a R$ 113,68
- R$ 113,68 a R$ 118,52
- R$ 118,52 a R$ 128,05
- R$ 128,05 a R$ 140,90
Gasolina comum: as cidades mais caras e mais baratas
Preço médio por litro nas cidades que a ANP pesquisa, últimas duas semanas.
As 10 mais caras
| # | Cidade | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | ParintinsAM | R$ 8,99 | – |
| 2 | Cruzeiro do SulAC | R$ 8,24 | +8,7% |
| 3 | Delmiro GouveiaAL | R$ 7,60 | +4,4% |
| 4 | Boa VistaRR | R$ 7,56 | +17,0% |
| 5 | Porto VelhoRO | R$ 7,49 | +12,3% |
| 6 | VilhenaRO | R$ 7,43 | +9,1% |
| 7 | BagéRS | R$ 7,38 | −0,3% |
| 8 | Pimenta BuenoRO | R$ 7,38 | +2,9% |
| 9 | AlenquerPA | R$ 7,35 | +1,7% |
| 10 | CacoalRO | R$ 7,35 | +4,0% |
As 10 mais baratas
| # | Cidade | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | GoiatubaGO | R$ 5,76 | – |
| 2 | GuarapuavaPR | R$ 5,86 | −8,3% |
| 3 | CianortePR | R$ 5,87 | −11,1% |
| 4 | ViamãoRS | R$ 5,93 | −8,1% |
| 5 | Sete LagoasMG | R$ 5,93 | −12,9% |
| 6 | TaubatéSP | R$ 5,94 | −3,7% |
| 7 | Porto AlegreRS | R$ 5,94 | −8,5% |
| 8 | Teófilo OtoniMG | R$ 5,96 | −15,0% |
| 9 | JoinvilleSC | R$ 5,97 | −6,6% |
| 10 | Montes ClarosMG | R$ 5,98 | −13,8% |
Diesel S10: as cidades mais caras e mais baratas
Preço médio por litro nas cidades que a ANP pesquisa, últimas duas semanas.
As 10 mais caras
| # | Cidade | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto SeguroBA | R$ 8,86 | – |
| 2 | Cruzeiro do SulAC | R$ 8,85 | +31,9% |
| 3 | ParintinsAM | R$ 8,49 | – |
| 4 | Alta FlorestaMT | R$ 8,47 | +29,7% |
| 5 | IrecêBA | R$ 8,29 | +42,9% |
| 6 | IpiráBA | R$ 8,28 | – |
| 7 | OurinhosSP | R$ 8,22 | +46,0% |
| 8 | CodóMA | R$ 8,20 | – |
| 9 | AltamiraPA | R$ 8,17 | +41,1% |
| 10 | BagéRS | R$ 8,13 | +32,4% |
As 10 mais baratas
| # | Cidade | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | LinharesES | R$ 6,64 | +25,0% |
| 2 | Três RiosRJ | R$ 6,69 | +19,5% |
| 3 | SerraES | R$ 6,72 | +26,1% |
| 4 | CariacicaES | R$ 6,78 | +27,7% |
| 5 | ContagemMG | R$ 6,79 | +23,0% |
| 6 | Vila VelhaES | R$ 6,80 | +26,9% |
| 7 | Sapucaia do SulRS | R$ 6,82 | +30,4% |
| 8 | São João de MeritiRJ | R$ 6,84 | +26,2% |
| 9 | MuriaéMG | R$ 6,84 | +22,1% |
| 10 | LeopoldinaMG | R$ 6,85 | – |
Etanol: as cidades mais caras e mais baratas
Preço médio por litro nas cidades que a ANP pesquisa, últimas duas semanas.
As 10 mais caras
| # | Cidade | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro do SulAC | R$ 6,44 | −3,2% |
| 2 | CaicóRN | R$ 6,03 | +5,6% |
| 3 | MacapáAP | R$ 5,81 | −2,5% |
| 4 | CrateúsCE | R$ 5,80 | −4,9% |
| 5 | AltamiraPA | R$ 5,65 | −2,2% |
| 6 | IcóCE | R$ 5,64 | – |
| 7 | ItapipocaCE | R$ 5,63 | −5,5% |
| 8 | Conceição do AraguaiaPA | R$ 5,62 | −12,5% |
| 9 | Barra do CordaMA | R$ 5,62 | −5,9% |
| 10 | Angra dos ReisRJ | R$ 5,60 | −19,0% |
As 10 mais baratas
| # | Cidade | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | AdamantinaSP | R$ 3,44 | −23,7% |
| 2 | São José do Rio PretoSP | R$ 3,45 | −24,0% |
| 3 | VotuporangaSP | R$ 3,52 | −21,4% |
| 4 | AraçatubaSP | R$ 3,55 | −21,5% |
| 5 | GoiatubaGO | R$ 3,56 | – |
| 6 | Presidente PrudenteSP | R$ 3,56 | −21,2% |
| 7 | LinsSP | R$ 3,57 | −23,4% |
| 8 | MaríliaSP | R$ 3,58 | −25,7% |
| 9 | BauruSP | R$ 3,60 | −22,1% |
| 10 | Paraguaçu PaulistaSP | R$ 3,62 | −25,5% |
Gás de cozinha: as cidades mais caras e mais baratas
Preço médio por botijão de 13 kg nas cidades que a ANP pesquisa, últimas duas semanas.
As 10 mais caras
| # | Cidade | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | MacaéRJ | R$ 148,14 | – |
| 2 | Pimenta BuenoRO | R$ 143,50 | +11,1% |
| 3 | ParagominasPA | R$ 142,57 | +10,4% |
| 4 | SinopMT | R$ 141,80 | +8,6% |
| 5 | Boa VistaRR | R$ 140,90 | +26,3% |
| 6 | MaríliaSP | R$ 140,60 | +25,3% |
| 7 | São Bernardo do CampoSP | R$ 139,49 | +30,8% |
| 8 | IlhéusBA | R$ 139,14 | +32,3% |
| 9 | BlumenauSC | R$ 138,13 | +15,1% |
| 10 | MineirosGO | R$ 138,00 | +20,2% |
As 10 mais baratas
| # | Cidade | Hoje | Desde 2022 |
|---|---|---|---|
